Geschlecht: | |
Besitzer: | Keller P. / SH |
Geburtsdatum: | 15.06.2023 |
Züchter: | |
Zuchtbuch Nr.: | A14460 |
HD/ED: | HD-B/A, ED-0/0, LÜW-3, DM-N/N, DNA-Profil // angekört am 3.5.2025 |
Ankörung: | A1,K4,L2,N1,T3,T6,X3,X5,Z1,Z8,Z9 |
Prüfung: | |
Ausstellungen: | 2024 Aarau: V / SG / SG Jugend |
Name | Geschlecht | HD/ED |
---|---|---|
B'Mex Devaki Nashoba | ||
Bailey Devaki Nashoba | ||
Banja Devaki Nashoba | HD-B/A, ED-0/0, LÜW-1, DM-N/N, DNA-Profil | |
Barnabas Devaki Nashoba | HD-A/A, ED-0/0, LÜW-1, DM-N/DM, DNA-Profil, MDR1-N/N | |
Bax Devaki Nashoba | ||
Bibi Blandine Devaki Nashoba | ||
Blue Sky Devaki Nashoba | ||
Bogard Devaki Nashoba | ||
Brandy Devaki Nashoba |