| Sexe: | |
| Propriétaire: | |
| Date de naissance: | 15.06.2023 |
| Eleveur: | |
| Livre généalogique: | |
| HD/ED: | |
| Approbation: | |
| Examen: | |
| Expositions: |
| Nom | Sexe | HD/ED |
|---|---|---|
| B'Mex Devaki Nashoba | ||
| Bailey Devaki Nashoba | ||
| Banja Devaki Nashoba | HD-B/A, ED-0/0, LÜW-1, DM-N/N, DNA-Profil | |
| Barnabas Devaki Nashoba | HD-A/A, ED-0/0, LÜW-1, DM-N/DM, DNA-Profil, MDR1-N/N // angekört 20.09.2025 | |
| Bax Devaki Nashoba | ||
| Bibi Blandine Devaki Nashoba | HD-B/B, ED-0/0, LÜW-0, DM-N/N, DNA-Profil // Angekört 20.09.2025 | |
| Black Ivy Devaki Nashoba | HD-B/A, ED-0/0, LÜW-3, DM-N/N, DNA-Profil // angekört am 3.5.2025 | |
| Bogard Devaki Nashoba | ||
| Brandy Devaki Nashoba |