Nom | Sexe | HD/ED |
---|---|---|
B'Mex Devaki Nashoba | ||
Bailey Devaki Nashoba | ||
Banja Devaki Nashoba | HD-B/A, ED-0/0, LÜW-1, DM-N/N, DNA-Profil | |
Barnabas Devaki Nashoba | HD-A/A, ED-0/0, LÜW-1, DM-N/DM, DNA-Profil, MDR1-N/N | |
Bax Devaki Nashoba | ||
Black Ivy Devaki Nashoba | HD-B/A, ED-0/0, LÜW-3, DM-N/N, DNA-Profil // angekört am 3.5.2025 | |
Blue Sky Devaki Nashoba | ||
Bogard Devaki Nashoba | ||
Brandy Devaki Nashoba |