Zuchtstation: | Vom Dama's Place |
Züchter: | Bärtschi Daniel |
Wurfdatum: | |
Deckdatum: | 10.12.2022 |
Rüde: | |
Hündinnen: | |
Kommentar |
Zuchtstation: | from the eyes of heartbreakers |
Züchter: | Dominique Da Prà |
Wurfdatum: | 06.12.2022 |
Deckdatum: | 03.10.2022 |
Rüde: | 4 |
Hündinnen: | 2 |
Kommentar IK 0%, E-Mail: ddapra@ebmnet.ch / 079 328 02 39 |
Zuchtstation: | Vom Dama's Place |
Züchter: | Bärtschi Daniel |
Wurfdatum: | 29.11.2022 |
Deckdatum: | 01.10.2022 |
Rüde: | 2 |
Hündinnen: | 1 |
Kommentar www.chodenlaender-damas-place.ch Alle Welpen tot geboren |
Zuchtstation: | Maiara-Chayenne |
Züchter: | Müller Moni |
Wurfdatum: | 15.11.2022 |
Deckdatum: | 14.09.2022 |
Rüde: | 3 |
Hündinnen: | 3 |
Kommentar IK 0,78% ALLE WELPEN RESERVIERT! |
Zuchtstation: | de l'Orbe |
Züchter: | Bodemann Anne-Therese |
Wurfdatum: | 02.10.2022 |
Deckdatum: | 01.08.2022 |
Rüde: | 3 |
Hündinnen: | 2 |
Kommentar athbodenmann@gmail.com / 079 560 79 20 ALLE WELPEN RESERVIERT! |
Zuchtstation: | vom Meieriesli |
Züchter: | Gautschi Elisabeth |
Wurfdatum: | 07.04.2022 |
Deckdatum: | 03.02.2022 |
Rüde: | 5 |
Hündinnen: | 3 |
Kommentar www.meieriesli.ch, IK 1,6%, 1 Hündin mit 2 Tagen verstorben |
Zuchtstation: | Kratzmatt |
Züchter: | Müller Cornelia |
Wurfdatum: | 01.04.2022 |
Deckdatum: | 29.01.2022 |
Rüde: | 2 |
Hündinnen: | 8 |
Kommentar IK 1,56%, 3 Hündinnen tot geboren |
Zuchtstation: | Eibenherz |
Züchter: | Stofer Beatrice |
Wurfdatum: | 15.03.2022 |
Deckdatum: | 10.01.2022 |
Rüde: | 3 |
Hündinnen: | 3 |
Kommentar IK 1,07%, 1 Rüde tot geboren |
Zuchtstation: | Devaki Nashoba |
Züchter: | Keller Petra |
Wurfdatum: | 17.01.2022 |
Deckdatum: | 16.11.2021 |
Rüde: | 5 |
Hündinnen: | 4 |
Kommentar IK 1,6% |