Zuchtstation: | Vom Dama's Place |
Züchter: | Bärtschi Daniel |
Wurfdatum: | 08.11.2023 |
Deckdatum: | 05.09.2023 |
Rüde: | 4 |
Hündinnen: | 3 |
Kommentar IK 0%, www.chodenlaender-damas-place.ch alle Welpen reserviert |
Zuchtstation: | Maiara-Chayenne |
Züchter: | Müller Moni |
Wurfdatum: | 29.09.2023 |
Deckdatum: | 26.07.2023 |
Rüde: | 3 |
Hündinnen: | 2 |
Kommentar IK 1,56% |
Zuchtstation: | vom Meieriesli |
Züchter: | Gautschi Elisabeth |
Wurfdatum: | 14.09.2023 |
Deckdatum: | 11.07.2023 |
Rüde: | 1 |
Hündinnen: | 4 |
Kommentar IK 0%, www.meieriesli.ch |
Zuchtstation: | Territoires des Bohêmes |
Züchter: | Canal Sylvie / Frankreich |
Wurfdatum: | 23.08.2023 |
Deckdatum: | 21.06.2023 |
Rüde: | 3 |
Hündinnen: | 5 |
Kommentar |
Zuchtstation: | Devaki Nashoba |
Züchter: | Keller Petra |
Wurfdatum: | 15.06.2023 |
Deckdatum: | 13.04.2023 |
Rüde: | 6 |
Hündinnen: | 4 |
Kommentar |
Zuchtstation: | Ki-Shani's Mind |
Züchter: | Perren Catherine |
Wurfdatum: | 18.05.2023 |
Deckdatum: | 18.03.2023 |
Rüde: | 3 |
Hündinnen: | 2 |
Kommentar www.ki-shani.ch , Catherine.Perren@gmx.ch, 079 334 94 40 |
Zuchtstation: | Kratzmatt |
Züchter: | Müller Cornelia |
Wurfdatum: | 02.05.2023 |
Deckdatum: | 01.03.2023 |
Rüde: | 3 |
Hündinnen: | 3 |
Kommentar |
Zuchtstation: | Territoires des Bohêmes (Frankreich) |
Züchter: | Canal Sylvie / Frankreich |
Wurfdatum: | 29.04.2023 |
Deckdatum: | 27.02.2023 |
Rüde: | 3 |
Hündinnen: | 4 |
Kommentar https://sjccanal.wixsite.com/territoiredesboheme Frankreich |
Zuchtstation: | Vom Dama's Place |
Züchter: | Bärtschi Daniel |
Wurfdatum: | 15.02.2023 |
Deckdatum: | 10.12.2022 |
Rüde: | 0 |
Hündinnen: | 1 |
Kommentar |